هزینه اکو قلب
هزینه اکو قلب ۱۴۰۴ چقدر است؟
| نوع بیمه | اکوکاردیوگرافی (TTE) | اکو استرس | اکو مری (TEE) | حداکثر پوشش بیمه (%) | حداکثر مبلغ پرداختی بیمار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| تأمین اجتماعی | ۶۰۰,۰۰۰ – ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۴,۰۰۰,۰۰۰ | تا ۷۰٪ | ۱۸۰,۰۰۰ – ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| خدمات درمانی | ۶۵۰,۰۰۰ – ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ – ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ – ۴,۲۰۰,۰۰۰ | تا ۶۵٪ | ۲۲۷,۵۰۰ – ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| نیروهای مسلح | ۷۰۰,۰۰۰ – ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ – ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ – ۴,۵۰۰,۰۰۰ | تا ۶۰٪ | ۲۸۰,۰۰۰ – ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملت | ۷۵۰,۰۰۰ – ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ – ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۴,۸۰۰,۰۰۰ | تا ۵۵٪ | ۳۳۷,۵۰۰ – ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| بیمه ایران | ۸۰۰,۰۰۰ – ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ – ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ | تا ۵۰٪ | ۴۰۰,۰۰۰ – ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| بیمه آسیا | ۸۵۰,۰۰۰ – ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ – ۵,۲۰۰,۰۰۰ | تا ۴۵٪ | ۴۶۷,۵۰۰ – ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| بیمه سامان | ۹۰۰,۰۰۰ – ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ – ۵,۵۰۰,۰۰۰ | تا ۴۰٪ | ۵۴۰,۰۰۰ – ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| بیمه دی | ۹۵۰,۰۰۰ – ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ – ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ – ۵,۸۰۰,۰۰۰ | تا ۴۰٪ | ۵۷۰,۰۰۰ – ۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| بیمه کوثر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ – ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ – ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ – ۶,۰۰۰,۰۰۰ | تا ۳۵٪ | ۶۵۰,۰۰۰ – ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| بیمه ملت | ۱,۰۵۰,۰۰۰ – ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ – ۶,۵۰۰,۰۰۰ | تا ۳۵٪ | ۶۸۲,۵۰۰ – ۴,۲۲۵,۰۰۰ |
| کانون سردفتران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ – ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ – ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۷,۰۰۰,۰۰۰ | تا ۳۰٪ | ۷۷۰,۰۰۰ – ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت اکو قلب آزاد
قیمت اکو قلب آزاد (بدون بیمه) بسته به نوع اکو و مرکز درمانی متغیر است، اما طبق اطلاعات منابع مختلف، معمولاً بین ۶۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دیده میشود.
هزینه اکو قلب جنین
هزینه اکو قلب جنین معمولاً بسته به مرکز، شهر، تجهیزات و تخصص پزشکدر حدود ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است.
نکات مهم در هزینه اکو قلب :
این تعرفهها برای قیمت اکو قلب تقریبی هستند و بسته به شرایط بیمار، مرکز درمانی و قرارداد بیمه ممکن است متفاوت باشند.
اکو قلب(TTE) روش استاندارد و عمومیتر است، در حالی که اکو استرس و اکو مری (TEE) به شرایط خاصی نیاز دارند و هزینه بیشتری دارند.
درصد تخفیف بیمهها متغیر است و برای اطلاع از مقدار دقیق، با کلینیک یا شرکت بیمه تماس بگیرید.
برخی بیمههای تکمیلی ممکن است تا ۸۰٪ هزینهها را نیز پوشش دهند، بسته به نوع قرارداد و سقف تعهدات.
کلینیک قلب نگار مشهد با تمامی بیمه های طرف قراداد گفته شده در جدول قرارداد دارد و خدمات گفته شده را با بهترین امکانات، کادر متخصص و بهترین قیمت ارائه می دهد.